Loading…
Points per shooting possession, counting threes and free throws.
| # | Player | GP | MIN | TS% | M-A | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max MackinnonBullets · G | 2 | 30:34 | 86.2% | 14-21 | 20.0 | 9.5 | 1.0 |
| 2 | Josh OduroUnited · FC | 2 | 22:48 | 82.5% | 15-19 | 17.5 | 7.0 | 0.5 |
| 3 | Joe InglesUnited · F | 2 | 24:04 | 79.2% | 8-12 | 9.5 | 5.0 | 4.5 |
| 4 | Malique LewisTaipans · F | 3 | 29:46 | 76.6% | 12-20 | 10.7 | 5.7 | 3.0 |
| 5 | David JohnsonJackJumpers · G | 2 | 31:09 | 76.0% | 16-25 | 22.0 | 6.5 | 3.5 |
| 6 | Torrey CraigKings · F | 2 | 22:14 | 74.3% | 14-20 | 16.5 | 3.0 | 0.5 |
| 7 | Mojave KingBreakers · G | 3 | 24:41 | 72.5% | 11-20 | 9.7 | 2.3 | 1.7 |
| 8 | Zylan Cheatham36ers · F | 3 | 34:21 | 71.5% | 14-23 | 16.0 | 8.7 | 4.0 |
| 9 | Will MagnayJackJumpers · C | 2 | 25:46 | 71.1% | 8-13 | 15.5 | 5.5 | 3.5 |
| 10 | Tyrell HarrisonBullets · FC | 2 | 26:14 | 67.3% | 17-25 | 19.5 | 6.0 | 2.5 |
| 11 | Kyle AdnamHawks · G | 2 | 8:40 | 66.0% | 6-12 | 8.5 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | Bryce Cotton36ers · G | 3 | 37:54 | 65.9% | 27-58 | 30.3 | 1.7 | 6.7 |
| 13 | Kristian DoolittleWildcats · F | 3 | 36:00 | 65.7% | 17-32 | 16.3 | 6.3 | 5.3 |
| 14 | Sam FrolingHawks · C | 3 | 25:06 | 65.5% | 18-27 | 13.3 | 6.3 | 1.7 |
| 15 | Dash DanielsPhoenix · G | 3 | 25:25 | 64.6% | 17-31 | 14.7 | 6.0 | 1.7 |
| 16 | Dejan VasiljevicBreakers · G | 3 | 25:31 | 64.1% | 13-30 | 14.3 | 2.3 | 1.3 |
| 17 | Elijah PepperWildcats · G | 3 | 35:10 | 62.9% | 24-50 | 23.0 | 3.3 | 3.7 |
| 18 | Kendric DavisKings · G | 2 | 28:33 | 62.2% | 19-37 | 28.5 | 4.5 | 6.0 |
| 19 | Andrew CarrKings · F | 2 | 21:24 | 61.2% | 7-13 | 8.5 | 8.0 | 1.5 |
| 20 | Taran ArmstrongJackJumpers · G | 2 | 33:05 | 60.0% | 17-29 | 19.5 | 4.0 | 5.0 |
| 21 | Anthony Dell'OrsoWildcats · G | 3 | 28:13 | 59.9% | 14-27 | 11.7 | 4.7 | 3.7 |
| 22 | Kyrin GallowayTaipans · F | 3 | 15:59 | 59.9% | 10-22 | 9.7 | 3.0 | 0.0 |
| 23 | William HickeyHawks · G | 3 | 24:27 | 59.4% | 16-28 | 12.7 | 5.0 | 3.0 |
| 24 | Xavier CooksKings · F | 2 | 23:22 | 58.9% | 11-19 | 13.0 | 5.5 | 1.5 |
| 25 | Sam MennengaBreakers · F | 3 | 29:49 | 58.5% | 20-37 | 17.0 | 5.7 | 1.7 |
| 26 | Parker Jackson-CartwrightBreakers · G | 3 | 36:17 | 57.6% | 28-62 | 26.3 | 3.7 | 9.3 |
| 27 | Cole AnthonyUnited · G | 2 | 22:16 | 57.3% | 15-34 | 24.0 | 3.5 | 3.5 |
| 28 | Tyler HarveyHawks · G | 3 | 27:51 | 57.0% | 16-39 | 15.3 | 4.0 | 3.0 |
| 29 | Jo Lual-Acuil JrWildcats · F | 3 | 23:55 | 56.7% | 15-30 | 14.3 | 6.7 | 1.0 |
| 30 | Dakota MathiasJackJumpers · G | 2 | 36:43 | 55.3% | 9-24 | 14.5 | 5.0 | 2.5 |
| 31 | Jordan HunterPhoenix · C | 3 | 16:35 | 54.8% | 10-21 | 7.7 | 6.3 | 1.0 |
| 32 | Keanu PinderTaipans · F | 3 | 26:45 | 54.7% | 19-39 | 15.3 | 4.7 | 3.0 |
| 33 | Arnas VelickaBullets · G | 2 | 33:27 | 54.6% | 13-30 | 20.0 | 4.5 | 12.5 |
| 34 | Dylan WindlerWildcats · G | 3 | 31:50 | 53.7% | 15-37 | 14.7 | 6.0 | 2.3 |
| 35 | Nick MarshallJackJumpers · G | 2 | 29:29 | 53.6% | 10-21 | 11.5 | 6.0 | 3.0 |
| 36 | Nick Rakocevic36ers · FC | 3 | 31:16 | 52.7% | 25-46 | 18.3 | 9.7 | 1.3 |
| 37 | Chris GouldingUnited · G | 2 | 25:47 | 52.4% | 8-22 | 12.0 | 2.0 | 0.0 |
| 38 | Jonah BoldenTaipans · C | 3 | 17:25 | 51.8% | 7-18 | 6.7 | 8.0 | 0.7 |
| 39 | Luke TraversUnited · GF | 2 | 27:11 | 51.4% | 9-19 | 10.0 | 7.5 | 3.5 |
| 40 | Skylar MaysPhoenix · G | 3 | 28:02 | 50.2% | 14-39 | 14.7 | 3.7 | 4.3 |
| 41 | Jack McVeighTaipans · F | 3 | 29:43 | 49.6% | 19-44 | 15.0 | 2.7 | 2.3 |
| 42 | Tanner KrebsPhoenix · G | 3 | 25:21 | 49.1% | 13-33 | 11.7 | 3.3 | 1.7 |
| 43 | John Jenkins36ers · G | 2 | 18:07 | 49.1% | 6-16 | 8.5 | 1.0 | 0.5 |
| 44 | Angus GloverPhoenix · G | 3 | 21:36 | 48.9% | 14-34 | 11.7 | 2.7 | 1.7 |
| 45 | Nate HintonBullets · G | 2 | 31:49 | 48.8% | 10-25 | 15.0 | 9.0 | 3.5 |
| 46 | Kelan MartinHawks · F | 3 | 30:12 | 47.3% | 14-40 | 14.0 | 4.0 | 0.3 |
| 47 | Milton DoyleHawks · G | 3 | 23:59 | 46.8% | 12-33 | 11.7 | 4.3 | 4.7 |
| 48 | D'Shawn SchwartzPhoenix · F | 3 | 21:07 | 41.0% | 7-23 | 7.0 | 4.0 | 1.7 |
| 49 | Jaylon BrownTaipans · G | 3 | 26:12 | 40.9% | 14-41 | 11.7 | 2.3 | 4.3 |
| 50 | Lat MayenBullets · G | 2 | 19:52 | 34.9% | 3-12 | 4.5 | 5.5 | 0.0 |
| 51 | Flynn Cameron36ers · G | 1 | 19:54 | 33.3% | 2-9 | 6.0 | 2.0 | 6.0 |
| 52 | Majok DengJackJumpers · F | 1 | 15:53 | 30.4% | 2-9 | 6.0 | 3.0 | 0.0 |
| 53 | Nathan SobeyPhoenix · G | 1 | 21:52 | 23.1% | 3-13 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
Per-game rankings need at least half as many games as the busiest player.