Loading…
Accuracy from the line.
| # | Player | GP | MIN | FT% | M-A | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =1 | Dylan WindlerWildcats · G | 3 | 31:50 | 100.0% | 9-9 | 14.7 | 6.0 | 2.3 |
| =1 | Max MackinnonBullets · G | 2 | 30:34 | 100.0% | 5-5 | 20.0 | 9.5 | 1.0 |
| =1 | Josh OduroUnited · FC | 2 | 22:48 | 100.0% | 5-5 | 17.5 | 7.0 | 0.5 |
| =1 | Dakota MathiasJackJumpers · G | 2 | 36:43 | 100.0% | 5-5 | 14.5 | 5.0 | 2.5 |
| =1 | Makuach MaluachKings · G | 2 | 18:31 | 100.0% | 6-6 | 14.5 | 2.5 | 0.5 |
| =1 | Will JohnstonKings · G | 2 | 16:36 | 100.0% | 6-6 | 12.0 | 2.5 | 3.5 |
| =1 | John Jenkins36ers · G | 2 | 18:07 | 100.0% | 3-3 | 8.5 | 1.0 | 0.5 |
| =1 | Keanu Rasmussen36ers · G | 3 | 15:20 | 100.0% | 6-6 | 4.0 | 2.3 | 1.7 |
| =1 | Majok DengJackJumpers · F | 1 | 15:53 | 100.0% | 2-2 | 6.0 | 3.0 | 0.0 |
| =10 | Skylar MaysPhoenix · G | 3 | 28:02 | 90.9% | 10-11 | 14.7 | 3.7 | 4.3 |
| =10 | Akech AliirPhoenix · F | 3 | 18:22 | 90.9% | 10-11 | 6.7 | 4.0 | 1.7 |
| 12 | Milton DoyleHawks · G | 3 | 23:59 | 90.0% | 9-10 | 11.7 | 4.3 | 4.7 |
| 13 | Bryce Cotton36ers · G | 3 | 37:54 | 88.0% | 22-25 | 30.3 | 1.7 | 6.7 |
| =14 | Dejan VasiljevicBreakers · G | 3 | 25:31 | 87.5% | 7-8 | 14.3 | 2.3 | 1.3 |
| =14 | Matthew DellavedovaKings · G | 2 | 23:01 | 87.5% | 7-8 | 8.5 | 2.0 | 5.5 |
| 16 | Parker Jackson-CartwrightBreakers · G | 3 | 36:17 | 86.7% | 13-15 | 26.3 | 3.7 | 9.3 |
| 17 | Dash DanielsPhoenix · G | 3 | 25:25 | 85.7% | 6-7 | 14.7 | 6.0 | 1.7 |
| 18 | D'Shawn SchwartzPhoenix · F | 3 | 21:07 | 83.3% | 5-6 | 7.0 | 4.0 | 1.7 |
| 19 | Elijah PepperWildcats · G | 3 | 35:10 | 81.8% | 9-11 | 23.0 | 3.3 | 3.7 |
| =20 | Kelan MartinHawks · F | 3 | 30:12 | 80.0% | 8-10 | 14.0 | 4.0 | 0.3 |
| =20 | Kyrin GallowayTaipans · F | 3 | 15:59 | 80.0% | 4-5 | 9.7 | 3.0 | 0.0 |
| =20 | Shaun BruceTaipans · G | 3 | 15:23 | 80.0% | 4-5 | 6.7 | 1.7 | 3.7 |
| =20 | Jacob HoltBullets · F | 2 | 12:58 | 80.0% | 4-5 | 9.0 | 3.5 | 0.5 |
| =20 | Kouat NoiBreakers · F | 3 | 8:51 | 80.0% | 4-5 | 3.7 | 1.0 | 0.3 |
| =25 | Kendric DavisKings · G | 2 | 28:33 | 75.0% | 15-20 | 28.5 | 4.5 | 6.0 |
| =25 | Will MagnayJackJumpers · C | 2 | 25:46 | 75.0% | 15-20 | 15.5 | 5.5 | 3.5 |
| =27 | Cole AnthonyUnited · G | 2 | 22:16 | 72.2% | 13-18 | 24.0 | 3.5 | 3.5 |
| =27 | Jo Lual-Acuil JrWildcats · F | 3 | 23:55 | 72.2% | 13-18 | 14.3 | 6.7 | 1.0 |
| =29 | Sam MennengaBreakers · F | 3 | 29:49 | 66.7% | 10-15 | 17.0 | 5.7 | 1.7 |
| =29 | Kristian DoolittleWildcats · F | 3 | 36:00 | 66.7% | 8-12 | 16.3 | 6.3 | 5.3 |
| =29 | Zylan Cheatham36ers · F | 3 | 34:21 | 66.7% | 16-24 | 16.0 | 8.7 | 4.0 |
| =29 | Tanner KrebsPhoenix · G | 3 | 25:21 | 66.7% | 4-6 | 11.7 | 3.3 | 1.7 |
| =29 | Harry WesselsKings · C | 2 | 12:13 | 66.7% | 4-6 | 6.0 | 3.0 | 0.0 |
| =29 | Todd BlanchfieldHawks · G | 2 | 8:57 | 66.7% | 2-3 | 5.5 | 2.5 | 0.5 |
| =29 | Fabijan KrslovicUnited · C | 2 | 14:29 | 66.7% | 2-3 | 4.0 | 1.0 | 1.5 |
| =29 | Jason SpurginKings · F | 2 | 12:10 | 66.7% | 2-3 | 3.5 | 5.5 | 0.0 |
| 37 | Anthony Dell'OrsoWildcats · G | 3 | 28:13 | 60.0% | 3-5 | 11.7 | 4.7 | 3.7 |
| =38 | Keanu PinderTaipans · F | 3 | 26:45 | 57.1% | 4-7 | 15.3 | 4.7 | 3.0 |
| =38 | Xavier CooksKings · F | 2 | 23:22 | 57.1% | 4-7 | 13.0 | 5.5 | 1.5 |
| =40 | David JohnsonJackJumpers · G | 2 | 31:09 | 55.6% | 5-9 | 22.0 | 6.5 | 3.5 |
| =40 | Tyrell HarrisonBullets · FC | 2 | 26:14 | 55.6% | 5-9 | 19.5 | 6.0 | 2.5 |
| 42 | Nate HintonBullets · G | 2 | 31:49 | 53.8% | 7-13 | 15.0 | 9.0 | 3.5 |
| =43 | Taran ArmstrongJackJumpers · G | 2 | 33:05 | 50.0% | 4-8 | 19.5 | 4.0 | 5.0 |
| =43 | Anzac RissettoBreakers · F | 1 | 3:56 | 50.0% | 1-2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Arnas VelickaBullets · G | 2 | 33:27 | 46.7% | 7-15 | 20.0 | 4.5 | 12.5 |
| 46 | William HickeyHawks · G | 3 | 24:27 | 44.4% | 4-9 | 12.7 | 5.0 | 3.0 |
| 47 | Torrey CraigKings · F | 2 | 22:14 | 40.0% | 2-5 | 16.5 | 3.0 | 0.5 |
| 48 | Sam FrolingHawks · C | 3 | 25:06 | 37.5% | 3-8 | 13.3 | 6.3 | 1.7 |
| 49 | Nick Rakocevic36ers · FC | 3 | 31:16 | 35.7% | 5-14 | 18.3 | 9.7 | 1.3 |
| =50 | Charles BediakoBreakers · C | 3 | 22:54 | 33.3% | 2-6 | 6.7 | 6.0 | 1.3 |
| =50 | Johny NarkleHawks · F | 3 | 16:01 | 33.3% | 2-6 | 6.3 | 2.3 | 1.7 |
| 52 | Mason PeatlingHawks · F | 2 | 7:18 | 0.0% | 0-4 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
Per-game rankings need at least half as many games as the busiest player.