Loading…
Accuracy from the line.
| # | Player | GP | MIN | FT% | M-A | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will JohnstonKings · G | 8 | 14:23 | 100.0% | 13-13 | 6.0 | 2.4 | 2.4 |
| 2 | Dylan WindlerWildcats · G | 7 | 30:31 | 95.2% | 20-21 | 17.0 | 7.1 | 3.4 |
| 3 | Max MackinnonBullets · G | 8 | 29:33 | 94.1% | 16-17 | 17.3 | 7.1 | 2.3 |
| 4 | Bryce Cotton36ers · G | 9 | 37:40 | 91.1% | 51-56 | 27.4 | 2.3 | 7.1 |
| 5 | Jack McVeighTaipans · F | 9 | 30:44 | 90.9% | 20-22 | 17.1 | 2.6 | 3.7 |
| 6 | Nathan SobeyPhoenix · G | 7 | 27:14 | 89.7% | 26-29 | 17.6 | 4.1 | 4.6 |
| 7 | Dejan VasiljevicBreakers · G | 9 | 26:30 | 88.2% | 15-17 | 11.6 | 2.3 | 1.0 |
| 8 | Dakota MathiasJackJumpers · G | 8 | 32:36 | 87.5% | 14-16 | 13.9 | 4.3 | 1.8 |
| 9 | Parker Jackson-CartwrightBreakers · G | 6 | 35:05 | 86.7% | 26-30 | 24.5 | 4.7 | 9.3 |
| 10 | Kelan MartinHawks · F | 10 | 25:34 | 86.2% | 25-29 | 13.6 | 3.2 | 1.1 |
| =11 | Elijah PepperWildcats · G | 7 | 32:09 | 84.6% | 22-26 | 20.1 | 2.9 | 2.9 |
| =11 | Skylar MaysPhoenix · G | 9 | 25:19 | 84.6% | 22-26 | 13.7 | 3.0 | 4.7 |
| =11 | Makuach MaluachKings · G | 8 | 23:57 | 84.6% | 11-13 | 14.6 | 3.4 | 1.3 |
| 14 | Anthony Dell'OrsoWildcats · G | 7 | 24:46 | 83.3% | 10-12 | 12.7 | 3.6 | 2.4 |
| 15 | Andrew CarrKings · F | 8 | 24:00 | 81.5% | 22-27 | 12.4 | 9.6 | 1.5 |
| =16 | Jaylon BrownTaipans · G | 9 | 27:31 | 80.8% | 21-26 | 12.7 | 2.7 | 4.3 |
| =16 | D'Shawn SchwartzPhoenix · F | 9 | 22:37 | 80.8% | 21-26 | 11.0 | 3.8 | 2.0 |
| 18 | Milton DoyleHawks · G | 10 | 26:06 | 80.0% | 16-20 | 11.0 | 2.7 | 5.3 |
| 19 | Cole AnthonyUnited · G | 9 | 27:03 | 79.3% | 65-82 | 23.8 | 4.4 | 4.2 |
| 20 | Angus GloverPhoenix · G | 9 | 22:00 | 77.4% | 24-31 | 14.4 | 3.6 | 2.0 |
| 21 | Josh OduroUnited · FC | 9 | 26:48 | 77.4% | 41-53 | 18.9 | 6.8 | 1.1 |
| =22 | David JohnsonJackJumpers · G | 8 | 22:39 | 76.9% | 20-26 | 17.8 | 3.4 | 2.3 |
| =22 | Lat MayenBullets · G | 8 | 17:33 | 76.9% | 10-13 | 6.8 | 4.3 | 0.5 |
| 24 | Taran ArmstrongJackJumpers · G | 8 | 33:24 | 76.1% | 35-46 | 21.0 | 3.1 | 5.5 |
| 25 | Kendric DavisKings · G | 8 | 32:31 | 75.6% | 34-45 | 21.5 | 3.9 | 8.0 |
| =26 | Tyrell HarrisonBullets · FC | 7 | 26:24 | 75.0% | 18-24 | 17.1 | 8.9 | 2.1 |
| =26 | Kristian DoolittleWildcats · F | 6 | 36:07 | 75.0% | 18-24 | 16.5 | 7.2 | 6.8 |
| 28 | Zylan Cheatham36ers · F | 9 | 34:08 | 74.5% | 35-47 | 13.4 | 7.3 | 4.3 |
| 29 | Will MagnayJackJumpers · C | 8 | 29:15 | 73.8% | 48-65 | 15.8 | 7.6 | 5.3 |
| =30 | Joe InglesUnited · F | 9 | 24:25 | 73.3% | 11-15 | 10.3 | 4.6 | 4.3 |
| =30 | Akech AliirPhoenix · F | 9 | 18:09 | 73.3% | 22-30 | 6.4 | 3.1 | 1.3 |
| 32 | Makur MakerHawks · F | 6 | 21:42 | 70.0% | 14-20 | 14.8 | 6.0 | 1.3 |
| 33 | Xavier CooksKings · F | 8 | 26:57 | 69.0% | 20-29 | 13.6 | 6.6 | 3.0 |
| 34 | Jacob HoltBullets · F | 6 | 12:25 | 68.8% | 11-16 | 8.7 | 3.2 | 0.3 |
| 35 | Torrey CraigKings · F | 8 | 28:01 | 68.4% | 13-19 | 18.3 | 7.1 | 1.3 |
| =36 | Nate HintonBullets · G | 8 | 30:30 | 66.7% | 22-33 | 18.0 | 5.6 | 3.8 |
| =36 | Yannis MorinPhoenix · F | 9 | 17:14 | 66.7% | 10-15 | 6.3 | 4.9 | 1.0 |
| 38 | William HickeyHawks · G | 10 | 21:08 | 62.5% | 10-16 | 10.9 | 4.3 | 3.2 |
| 39 | Sam MennengaBreakers · F | 9 | 32:47 | 61.9% | 39-63 | 23.1 | 9.0 | 3.2 |
| 40 | Sam WaardenburgUnited · FC | 9 | 24:41 | 61.5% | 16-26 | 8.1 | 5.2 | 1.7 |
| 41 | Dash DanielsPhoenix · G | 9 | 24:06 | 60.9% | 14-23 | 13.2 | 5.1 | 2.1 |
| =42 | Luke TraversUnited · GF | 9 | 29:01 | 60.0% | 18-30 | 15.3 | 6.2 | 3.7 |
| =42 | Keanu PinderTaipans · F | 9 | 23:48 | 60.0% | 15-25 | 15.1 | 5.1 | 3.2 |
| =42 | Ben GoldJackJumpers · F | 8 | 18:19 | 60.0% | 9-15 | 7.1 | 4.1 | 0.8 |
| 45 | Carlin DavisonBreakers · F | 9 | 21:46 | 59.1% | 13-22 | 8.9 | 3.8 | 5.4 |
| 46 | Josh BannanJackJumpers · F | 6 | 29:02 | 58.3% | 14-24 | 15.5 | 7.2 | 3.7 |
| 47 | Sam FrolingHawks · C | 10 | 22:59 | 51.6% | 16-31 | 12.3 | 7.0 | 1.8 |
| 48 | Arnas VelickaBullets · G | 5 | 34:11 | 43.5% | 10-23 | 13.8 | 4.2 | 10.2 |
| 49 | Charles BediakoBreakers · C | 9 | 22:10 | 43.3% | 13-30 | 6.3 | 5.7 | 0.9 |
| 50 | Nick Rakocevic36ers · FC | 9 | 30:57 | 42.6% | 26-61 | 18.9 | 11.6 | 2.6 |
Per-game rankings need at least half as many games as the busiest player.