Loading…
Share of shots from the field that go in.
| # | Player | GP | MIN | FG% | M-A | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makuach MaluachKings · G | 8 | 23:57 | 74.6% | 44-59 | 14.6 | 3.4 | 1.3 |
| =2 | Josh OduroUnited · FC | 9 | 26:48 | 66.7% | 64-96 | 18.9 | 6.8 | 1.1 |
| =2 | Xavier CooksKings · F | 8 | 26:57 | 66.7% | 44-66 | 13.6 | 6.6 | 3.0 |
| =4 | Tyrell HarrisonBullets · FC | 7 | 26:24 | 65.4% | 51-78 | 17.1 | 8.9 | 2.1 |
| =4 | Makur MakerHawks · F | 6 | 21:42 | 65.4% | 34-52 | 14.8 | 6.0 | 1.3 |
| 6 | Sam FrolingHawks · C | 10 | 22:59 | 61.6% | 53-86 | 12.3 | 7.0 | 1.8 |
| 7 | Zylan Cheatham36ers · F | 9 | 34:08 | 61.5% | 40-65 | 13.4 | 7.3 | 4.3 |
| 8 | Jacob HoltBullets · F | 6 | 12:25 | 61.3% | 19-31 | 8.7 | 3.2 | 0.3 |
| 9 | Joe InglesUnited · F | 9 | 24:25 | 60.3% | 35-58 | 10.3 | 4.6 | 4.3 |
| 10 | Will MagnayJackJumpers · C | 8 | 29:15 | 59.7% | 37-62 | 15.8 | 7.6 | 5.3 |
| 11 | Charles BediakoBreakers · C | 9 | 22:10 | 59.5% | 22-37 | 6.3 | 5.7 | 0.9 |
| 12 | Malique LewisTaipans · F | 9 | 30:09 | 59.0% | 36-61 | 10.2 | 5.1 | 2.6 |
| 13 | Sam MennengaBreakers · F | 9 | 32:47 | 58.8% | 77-131 | 23.1 | 9.0 | 3.2 |
| 14 | Jonah BoldenTaipans · C | 9 | 20:51 | 56.7% | 34-60 | 10.3 | 8.3 | 0.7 |
| 15 | David JohnsonJackJumpers · G | 8 | 22:39 | 56.2% | 50-89 | 17.8 | 3.4 | 2.3 |
| 16 | Mojave KingBreakers · G | 9 | 27:23 | 56.1% | 46-82 | 13.2 | 2.7 | 1.4 |
| 17 | Carlin DavisonBreakers · F | 9 | 21:46 | 55.6% | 30-54 | 8.9 | 3.8 | 5.4 |
| 18 | Taran ArmstrongJackJumpers · G | 8 | 33:24 | 54.0% | 61-113 | 21.0 | 3.1 | 5.5 |
| 19 | Andrew CarrKings · F | 8 | 24:00 | 54.0% | 34-63 | 12.4 | 9.6 | 1.5 |
| 20 | Ben GoldJackJumpers · F | 8 | 18:19 | 52.6% | 20-38 | 7.1 | 4.1 | 0.8 |
| 21 | Nick Rakocevic36ers · FC | 9 | 30:57 | 52.2% | 72-138 | 18.9 | 11.6 | 2.6 |
| 22 | Torrey CraigKings · F | 8 | 28:01 | 51.9% | 56-108 | 18.3 | 7.1 | 1.3 |
| 23 | Dash DanielsPhoenix · G | 9 | 24:06 | 51.7% | 45-87 | 13.2 | 5.1 | 2.1 |
| 24 | Kristian DoolittleWildcats · F | 6 | 36:07 | 51.5% | 34-66 | 16.5 | 7.2 | 6.8 |
| 25 | Keanu PinderTaipans · F | 9 | 23:48 | 51.4% | 56-109 | 15.1 | 5.1 | 3.2 |
| 26 | Luke TraversUnited · GF | 9 | 29:01 | 50.5% | 55-109 | 15.3 | 6.2 | 3.7 |
| =27 | Anthony Dell'OrsoWildcats · G | 7 | 24:46 | 50.0% | 34-68 | 12.7 | 3.6 | 2.4 |
| =27 | Malith MacharUnited · G | 9 | 13:47 | 50.0% | 19-38 | 6.1 | 0.7 | 0.2 |
| =27 | Lat MayenBullets · G | 8 | 17:33 | 50.0% | 19-38 | 6.8 | 4.3 | 0.5 |
| 30 | Dylan WindlerWildcats · G | 7 | 30:31 | 49.4% | 42-85 | 17.0 | 7.1 | 3.4 |
| 31 | Jordan HunterPhoenix · C | 8 | 18:02 | 49.2% | 32-65 | 9.8 | 6.4 | 1.0 |
| 32 | Parker Jackson-CartwrightBreakers · G | 6 | 35:05 | 49.0% | 50-102 | 24.5 | 4.7 | 9.3 |
| 33 | Yannis MorinPhoenix · F | 9 | 17:14 | 48.9% | 23-47 | 6.3 | 4.9 | 1.0 |
| 34 | Kyle AdnamHawks · G | 7 | 7:30 | 48.4% | 15-31 | 6.4 | 0.4 | 0.7 |
| 35 | Jaylin WilliamsBullets · F | 8 | 26:27 | 47.9% | 35-73 | 10.5 | 5.1 | 1.9 |
| 36 | William HickeyHawks · G | 10 | 21:08 | 47.4% | 46-97 | 10.9 | 4.3 | 3.2 |
| 37 | Nate HintonBullets · G | 8 | 30:30 | 46.7% | 56-120 | 18.0 | 5.6 | 3.8 |
| 38 | Jesse WagstaffWildcats · F | 7 | 14:06 | 45.7% | 16-35 | 7.0 | 1.6 | 1.7 |
| 39 | Nick MarshallJackJumpers · G | 8 | 29:11 | 45.5% | 25-55 | 8.5 | 4.1 | 2.3 |
| 40 | Angus GloverPhoenix · G | 9 | 22:00 | 45.3% | 43-95 | 14.4 | 3.6 | 2.0 |
| 41 | Bryce Cotton36ers · G | 9 | 37:40 | 45.2% | 80-177 | 27.4 | 2.3 | 7.1 |
| 42 | Jack McVeighTaipans · F | 9 | 30:44 | 45.0% | 58-129 | 17.1 | 2.6 | 3.7 |
| 43 | Max MackinnonBullets · G | 8 | 29:33 | 45.0% | 49-109 | 17.3 | 7.1 | 2.3 |
| 44 | Kyrin GallowayTaipans · F | 9 | 14:12 | 44.4% | 16-36 | 4.8 | 2.0 | 0.4 |
| 45 | Elijah PepperWildcats · G | 7 | 32:09 | 44.2% | 50-113 | 20.1 | 2.9 | 2.9 |
| 46 | Josh BannanJackJumpers · F | 6 | 29:02 | 44.0% | 37-84 | 15.5 | 7.2 | 3.7 |
| 47 | Sam WaardenburgUnited · FC | 9 | 24:41 | 43.9% | 25-57 | 8.1 | 5.2 | 1.7 |
| 48 | Wani Swaka Lo BulukHawks · G | 10 | 19:30 | 43.5% | 20-46 | 5.3 | 1.6 | 0.5 |
| 49 | Dakota MathiasJackJumpers · G | 8 | 32:36 | 43.0% | 37-86 | 13.9 | 4.3 | 1.8 |
| 50 | Will JohnstonKings · G | 8 | 14:23 | 42.4% | 14-33 | 6.0 | 2.4 | 2.4 |
| 51 | Kelan MartinHawks · F | 10 | 25:34 | 42.3% | 47-111 | 13.6 | 3.2 | 1.1 |
| 52 | Skylar MaysPhoenix · G | 9 | 25:19 | 41.6% | 42-101 | 13.7 | 3.0 | 4.7 |
| 53 | Reyne SmithTaipans · G | 9 | 21:46 | 41.1% | 30-73 | 10.1 | 2.9 | 1.1 |
| 54 | Cole AnthonyUnited · G | 9 | 27:03 | 40.9% | 65-159 | 23.8 | 4.4 | 4.2 |
| 55 | D'Shawn SchwartzPhoenix · F | 9 | 22:37 | 40.5% | 32-79 | 11.0 | 3.8 | 2.0 |
| =56 | Dejan VasiljevicBreakers · G | 9 | 26:30 | 40.0% | 34-85 | 11.6 | 2.3 | 1.0 |
| =56 | Akech AliirPhoenix · F | 9 | 18:09 | 40.0% | 16-40 | 6.4 | 3.1 | 1.3 |
| 58 | Kendric DavisKings · G | 8 | 32:31 | 39.9% | 63-158 | 21.5 | 3.9 | 8.0 |
| 59 | Tyler HarveyHawks · G | 10 | 24:52 | 39.3% | 42-107 | 11.8 | 3.4 | 3.0 |
| 60 | Nathan SobeyPhoenix · G | 7 | 27:14 | 39.0% | 39-100 | 17.6 | 4.1 | 4.6 |
| 61 | Tanner KrebsPhoenix · G | 8 | 22:51 | 36.2% | 25-69 | 8.4 | 4.0 | 1.5 |
| 62 | Milton DoyleHawks · G | 10 | 26:06 | 36.0% | 40-111 | 11.0 | 2.7 | 5.3 |
| =63 | Jacob Rigoni36ers · F | 9 | 21:52 | 35.6% | 16-45 | 5.3 | 2.8 | 1.4 |
| =63 | Keanu Rasmussen36ers · G | 9 | 16:42 | 35.6% | 16-45 | 4.8 | 1.6 | 2.1 |
| =65 | Reuben Te RangiBreakers · F | 9 | 19:10 | 35.0% | 14-40 | 4.2 | 2.9 | 0.6 |
| =65 | Jayden StoneKings · G | 5 | 12:24 | 35.0% | 7-20 | 4.2 | 1.8 | 0.4 |
| 67 | Jaylon BrownTaipans · G | 9 | 27:31 | 34.2% | 39-114 | 12.7 | 2.7 | 4.3 |
| 68 | John Jenkins III36ers · G | 8 | 24:32 | 34.1% | 29-85 | 10.4 | 1.5 | 0.6 |
| 69 | Arnas VelickaBullets · G | 5 | 34:11 | 32.4% | 23-71 | 13.8 | 4.2 | 10.2 |
| 70 | Kouat NoiBreakers · F | 9 | 10:30 | 30.6% | 11-36 | 4.1 | 1.8 | 0.1 |
| 71 | Shea IliUnited · G | 6 | 16:33 | 25.9% | 7-27 | 3.8 | 2.0 | 1.8 |
Per-game rankings need at least half as many games as the busiest player.