Loading…
The box-score efficiency rating (points, rebounds, assists, steals and blocks, minus misses and turnovers).
| # | Player | GP | MIN | EFF / game | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malique LewisTaipans · F | 3 | 29:46 | 18.3 | 10.7 | 5.7 | 3.0 |
| 2 | Keanu PinderTaipans · F | 3 | 26:45 | 15.0 | 15.3 | 4.7 | 3.0 |
| 3 | Jonah BoldenTaipans · C | 3 | 17:25 | 11.0 | 6.7 | 8.0 | 0.7 |
| 4 | Jack McVeighTaipans · F | 3 | 29:43 | 10.7 | 15.0 | 2.7 | 2.3 |
| 5 | Kyrin GallowayTaipans · F | 3 | 15:59 | 9.7 | 9.7 | 3.0 | 0.0 |
| 6 | Jaylon BrownTaipans · G | 3 | 26:12 | 8.7 | 11.7 | 2.3 | 4.3 |
| 7 | Shaun BruceTaipans · G | 3 | 15:23 | 8.0 | 6.7 | 1.7 | 3.7 |
| 8 | Reyne SmithTaipans · G | 3 | 21:12 | 5.7 | 5.0 | 2.3 | 1.3 |
| 9 | Sunday DechTaipans · G | 3 | 10:55 | 3.0 | 2.7 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | Walter BrownTaipans · F | 2 | 7:23 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
| 11 | Lloyd McVeighTaipans · G | 2 | 2:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Per-game rankings need at least half as many games as the busiest player.