Loading…
669 players, per-game averages, finals included. Tap a column to sort.
| Player | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bowey | 24.9 | 0.1 | 4.1 | 2.4 | 1.3 | 90.0 | 16 | |
| Jack Steele | 23.5 | 0.2 | 3.2 | 6.0 | 5.0 | 90.3 | 24 | |
| Kysaiah Pickett | 22.6 | 1.2 | 2.9 | 4.6 | 4.5 | 94.3 | 24 | |
| Tom Sparrow | 21.8 | 0.5 | 2.6 | 6.3 | 5.4 | 90.0 | 24 | |
| Max Gawn | 21.5 | 0.5 | 4.4 | 1.8 | 6.6 | 109.5 | 24 | |
| Trent Rivers | 20.2 | 0.2 | 4.8 | 2.3 | 0.6 | 76.6 | 17 | |
| Joel Fitzgerald | 19.8 | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 3.3 | 72.9 | 11 | |
| Ed Langdon | 19.4 | 0.5 | 5.0 | 2.0 | 0.8 | 74.3 | 24 | |
| Koltyn Tholstrup | 17.6 | 0.1 | 4.2 | 1.4 | 0.7 | 64.6 | 24 | |
| Harvey Langford | 16.3 | 1.0 | 3.8 | 1.9 | 1.5 | 64.8 | 24 | |
| Christian Salem | 15.9 | 0.1 | 2.4 | 2.0 | 0.7 | 58.1 | 9 | |
| Kade Chandler | 15.5 | 1.0 | 2.5 | 4.6 | 2.0 | 69.6 | 23 | |
| Caleb Windsor | 15.2 | 0.4 | 2.0 | 2.7 | 1.5 | 57.3 | 21 | |
| Blake Howes | 15.2 | 0.0 | 4.8 | 1.9 | 0.3 | 58.6 | 20 | |
| Jake Lever | 14.8 | 0.0 | 6.7 | 1.5 | 0.0 | 63.7 | 22 | |
| Changkuoth Jiath | 14.7 | 0.0 | 5.6 | 1.5 | 0.3 | 60.1 | 16 | |
| Daniel Turner | 14.6 | 0.1 | 6.0 | 1.6 | 0.1 | 62.5 | 20 | |
| Xavier Lindsay | 14.6 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 54.1 | 7 | |
| Jack Viney | 13.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 55.0 | 1 | |
| Harry Sharp | 12.8 | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 1.0 | 56.3 | 24 | |
| Bayley Fritsch | 12.8 | 1.6 | 3.7 | 2.2 | 0.5 | 64.2 | 22 | |
| Bailey Laurie | 12.5 | 0.8 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 52.1 | 17 | |
| Jai Culley | 12.3 | 0.1 | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 49.6 | 7 | |
| Jacob van Rooyen | 11.9 | 1.9 | 4.7 | 1.3 | 0.8 | 63.5 | 22 | |
| Tom McDonald | 10.9 | 0.3 | 4.4 | 1.3 | 0.2 | 46.5 | 11 | |
| Harrison Petty | 10.3 | 1.3 | 5.0 | 2.7 | 0.3 | 60.0 | 20 | |
| Aidan Johnson | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 39.0 | 1 | |
| Latrelle Pickett | 8.8 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 33.6 | 16 | |
| Lukas Cooke | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 36.0 | 2 | |
| Paddy Cross | 7.9 | 0.5 | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 39.7 | 11 | |
| Jake Melksham | 7.6 | 1.1 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 37.6 | 7 | |
| Matthew Jefferson | 7.6 | 1.1 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 40.5 | 16 | |
| Andy Moniz-Wakefield | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 36.5 | 2 | |
| Brody Mihocek | 7.1 | 1.6 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 45.3 | 10 | |
| Xavier Taylor | 7.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 24.3 | 3 | |
| Max Heath | 6.6 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 39.6 | 7 | |
| Luker Kentfield | 4.7 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 30.7 | 3 |
Looking for a leaderboard? The stats hub ranks every category with qualifying rules.