Loading…
669 players, per-game averages, finals included. Tap a column to sort.
| Player | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jai Newcombe | 25.5 | 0.3 | 3.2 | 4.1 | 7.4 | 87.9 | 25 | |
| Josh Ward | 22.5 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 83.3 | 25 | |
| Jarman Impey | 22.5 | 0.2 | 6.6 | 1.6 | 0.6 | 86.0 | 23 | |
| James Sicily | 21.1 | 0.1 | 7.1 | 1.6 | 0.3 | 83.0 | 24 | |
| Connor Macdonald | 20.7 | 0.6 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 82.8 | 25 | |
| Will Day | 20.6 | 0.7 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 80.9 | 13 | |
| Karl Amon | 20.6 | 0.0 | 5.2 | 2.0 | 0.5 | 78.3 | 20 | |
| Massimo D'Ambrosio | 20.1 | 0.2 | 4.8 | 2.8 | 1.0 | 79.4 | 25 | |
| Cam Mackenzie | 20.0 | 0.2 | 2.2 | 4.1 | 3.7 | 73.7 | 23 | |
| Josh Battle | 19.8 | 0.1 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 76.1 | 23 | |
| Conor Nash | 19.0 | 0.2 | 2.1 | 5.3 | 5.5 | 73.1 | 10 | |
| Henry Hustwaite | 19.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 60.0 | 1 | |
| Jack Ginnivan | 18.8 | 0.8 | 5.3 | 2.3 | 1.1 | 79.4 | 24 | |
| Dylan Moore | 18.3 | 1.0 | 4.4 | 2.8 | 0.8 | 76.5 | 24 | |
| Harry Morrison | 17.6 | 0.3 | 5.0 | 2.7 | 1.3 | 72.0 | 15 | |
| Blake Hardwick | 17.4 | 0.4 | 5.8 | 2.3 | 0.3 | 74.4 | 25 | |
| Jack Scrimshaw | 17.3 | 0.0 | 4.7 | 1.5 | 0.3 | 59.2 | 6 | |
| Josh Weddle | 15.3 | 0.3 | 4.8 | 2.5 | 0.6 | 65.4 | 22 | |
| Noah Mraz | 15.0 | 0.3 | 5.3 | 3.0 | 1.0 | 71.5 | 4 | |
| Finn Maginness | 13.7 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 45.7 | 6 | |
| Nick Watson | 13.7 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 68.4 | 23 | |
| Cameron Nairn | 13.0 | 0.0 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | 47.8 | 4 | |
| Mitch Lewis | 12.3 | 1.6 | 5.4 | 1.5 | 0.3 | 64.6 | 24 | |
| Oliver Greeves | 12.3 | 0.3 | 4.8 | 1.5 | 1.0 | 52.3 | 4 | |
| Bailey Macdonald | 12.1 | 0.0 | 2.4 | 3.1 | 0.3 | 47.4 | 14 | |
| Sam Butler | 12.1 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 0.9 | 59.4 | 8 | |
| Lloyd Meek | 11.7 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 3.6 | 72.9 | 25 | |
| Flynn Perez | 11.3 | 0.0 | 2.0 | 3.6 | 0.1 | 44.7 | 7 | |
| Jack Dalton | 11.2 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 0.4 | 54.8 | 5 | |
| Jack Gunston | 10.5 | 3.5 | 5.7 | 0.9 | 0.1 | 71.9 | 19 | |
| Bodie Ryan | 10.2 | 0.0 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 40.6 | 5 | |
| Max Ramsden | 9.5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 35.5 | 2 | |
| Mabior Chol | 9.4 | 1.6 | 4.0 | 2.3 | 1.1 | 56.7 | 20 | |
| Calsher Dear | 9.0 | 0.8 | 3.6 | 2.6 | 0.0 | 50.4 | 5 | |
| Aidan Schubert | 9.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 49.0 | 1 | |
| Tom Barrass | 8.8 | 0.0 | 4.0 | 1.1 | 0.1 | 37.8 | 21 | |
| William McCabe | 8.8 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 40.8 | 4 | |
| Max Beattie | 7.5 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 37.5 | 4 | |
| Ned Reeves | 7.5 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 55.5 | 15 | |
| Matt Hill | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 23.0 | 2 |
Looking for a leaderboard? The stats hub ranks every category with qualifying rules.