Loading…
Tackles laid. All games, finals included.
| # | Player | GP | T / game | D | G | AF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh FrancouPort · Midfielder | 22 | 3.7 | 24.2 | 0.3 | 85.6 |
| =2 | Peter BurgoynePort · Defender | 22 | 2.7 | 17.4 | 1.4 | 77.1 |
| =2 | Matthew PrimusPort · Ruck | 22 | 2.7 | 13.3 | 0.4 | 74.3 |
| 4 | Joshua CarrPort · Defender | 24 | 2.4 | 16.3 | 0.8 | 71.1 |
| 5 | Nicholas StevensPort · Midfielder | 24 | 1.9 | 22.8 | 0.8 | 88.0 |
| 6 | Brett MontgomeryPort · Forward | 24 | 1.5 | 17.5 | 0.2 | 68.5 |
| 7 | Roger JamesPort · Forward | 24 | 1.5 | 18.3 | 0.8 | 72.5 |
| 8 | Warren TredreaPort | 23 | 1.4 | 16.3 | 2.2 | 87.1 |
| =9 | Darren MeadPort · Forward | 23 | 1.4 | 10.7 | 0.1 | 46.5 |
| =9 | Darryl WakelinPort | 23 | 1.4 | 7.3 | 0.0 | 33.0 |
| 11 | Adam KingsleyPort · Forward | 21 | 1.4 | 17.2 | 0.0 | 67.3 |
| 12 | Fabian FrancisPort · Midfielder | 24 | 1.4 | 16.4 | 0.9 | 67.8 |
| 13 | Jarrad SchofieldPort · Midfielder | 24 | 1.3 | 19.0 | 0.7 | 71.7 |
| 14 | Che Cockatoo-CollinsPort · Defender | 22 | 1.3 | 15.1 | 1.9 | 74.7 |
| 15 | Gavin WanganeenPort | 24 | 1.1 | 15.2 | 1.7 | 65.7 |
| =16 | Stuart DewPort · Defender | 24 | 1.0 | 13.3 | 1.8 | 59.3 |
| =16 | Brent GuerraPort · Midfielder | 21 | 1.0 | 8.4 | 0.6 | 37.4 |
| 18 | Chad CornesPort · Defender | 24 | 1.0 | 13.0 | 0.9 | 60.3 |
| 19 | Stephen PaxmanPort · Forward | 22 | 0.9 | 10.2 | 0.2 | 42.1 |
| 20 | Cain AcklandPort · Defender | 12 | 0.4 | 4.0 | 0.3 | 22.5 |
Per-game rankings need at least half as many games as the busiest player.