Loading…
The Coleman Medal stat (which counts home-and-away games). All games, finals included.
| # | Player | GP | G / game | D | AF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry HallSydney · Forward | 15 | 2.7 | 13.7 | 81.5 |
| 2 | Michael O'LoughlinSydney · Forward | 16 | 2.3 | 12.0 | 66.4 |
| 3 | Adam GoodesSydney · Midfielder | 21 | 1.4 | 17.1 | 79.0 |
| 4 | Jarrad McVeighSydney · Midfielder | 24 | 1.3 | 19.5 | 83.5 |
| 5 | Jarred MooreSydney · Forward | 23 | 1.1 | 14.2 | 62.5 |
| 6 | Ryan O'KeefeSydney · Forward | 23 | 1.0 | 19.7 | 84.2 |
| 7 | Amon BuchananSydney · Midfielder | 20 | 0.8 | 16.9 | 72.3 |
| 8 | Darren JollySydney · Ruck | 24 | 0.6 | 11.3 | 73.5 |
| 9 | Kieren JackSydney · Midfielder | 23 | 0.5 | 12.3 | 56.5 |
| 10 | Jude BoltonSydney · Midfielder | 24 | 0.5 | 19.8 | 84.4 |
| 11 | Paul BevanSydney · Forward | 24 | 0.4 | 13.1 | 64.5 |
| 12 | Craig BirdSydney · Forward | 21 | 0.4 | 13.7 | 52.6 |
| 13 | Brett KirkSydney · Midfielder | 24 | 0.4 | 22.5 | 90.4 |
| =14 | Martin MattnerSydney · Defender | 24 | 0.2 | 18.6 | 79.1 |
| =14 | Ted RichardsSydney · Defender | 24 | 0.2 | 15.0 | 61.9 |
| =14 | Lewis Roberts-ThomsonSydney · Forward | 24 | 0.2 | 11.9 | 51.5 |
| 17 | Luke AblettSydney · Forward | 22 | 0.1 | 14.0 | 54.7 |
| 18 | Peter EverittSydney · Forward | 16 | 0.1 | 8.6 | 49.3 |
| 19 | Leo BarrySydney · Defender | 20 | 0.1 | 15.2 | 59.1 |
| 20 | Craig BoltonSydney · Defender | 24 | 0.1 | 16.8 | 69.0 |
| 21 | Tadhg KennellySydney · Defender | 22 | 0.0 | 18.6 | 63.9 |
Per-game rankings need at least half as many games as the busiest player.