Loading…
Kicks plus handballs: who has the ball most. All games, finals included.
| # | Player | GP | D / game | G | AF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen ConiglioGWS · Midfielder | 23 | 28.0 | 1.0 | 111.3 |
| =2 | Callan WardGWS · Midfielder | 24 | 26.8 | 0.3 | 95.7 |
| =2 | Lachie WhitfieldGWS · Midfielder | 24 | 26.8 | 0.3 | 102.0 |
| 4 | Josh KellyGWS · Forward | 16 | 26.3 | 0.6 | 103.2 |
| 5 | Dylan ShielGWS · Midfielder | 23 | 25.9 | 0.3 | 89.0 |
| 6 | Heath ShawGWS · Defender | 20 | 22.3 | 0.0 | 86.3 |
| 7 | Jacob HopperGWS · Forward | 21 | 21.0 | 0.5 | 79.6 |
| 8 | Tim TarantoGWS · Midfielder | 23 | 20.8 | 0.3 | 89.5 |
| 9 | Matt de BoerGWS · Forward | 15 | 18.9 | 0.9 | 75.0 |
| 10 | Nick HaynesGWS · Defender | 24 | 17.4 | 0.0 | 71.6 |
| 11 | Adam TomlinsonGWS · Defender | 24 | 16.6 | 0.5 | 72.7 |
| 12 | Jeremy FinlaysonGWS · Defender | 14 | 16.4 | 0.3 | 57.7 |
| 13 | Jeremy CameronGWS · Forward | 18 | 15.2 | 2.6 | 78.1 |
| 14 | Phil DavisGWS · Defender | 22 | 15.2 | 0.0 | 62.0 |
| 15 | Ryan GriffenGWS · Midfielder | 16 | 15.0 | 1.0 | 60.8 |
| 16 | Jonathon PattonGWS · Forward | 12 | 13.6 | 0.8 | 70.4 |
| 17 | Harry HimmelbergGWS · Forward | 24 | 12.7 | 1.2 | 59.8 |
| 18 | Daniel LloydGWS · Forward | 14 | 11.8 | 0.8 | 58.3 |
| 19 | Sam J. ReidGWS · Forward | 21 | 10.7 | 0.3 | 46.7 |
| 20 | Aidan CorrGWS · Defender | 16 | 10.2 | 0.1 | 43.6 |
| 21 | Rory LobbGWS · Ruck | 19 | 9.6 | 0.6 | 68.6 |
| 22 | Zac LangdonGWS · Forward | 21 | 9.1 | 1.0 | 50.4 |
Per-game rankings need at least half as many games as the busiest player.