Loading…
Kicks plus handballs: who has the ball most. All games, finals included.
| # | Player | GP | D / game | G | AF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott ThompsonAdelaide · Midfielder | 19 | 27.3 | 0.2 | 96.1 |
| 2 | Patrick DangerfieldAdelaide · Midfielder | 22 | 24.9 | 0.8 | 92.5 |
| 3 | Brad CrouchAdelaide · Midfielder | 11 | 24.7 | 0.5 | 92.5 |
| 4 | Rory SloaneAdelaide · Midfielder | 22 | 23.7 | 0.6 | 104.6 |
| 5 | Brodie SmithAdelaide · Defender | 22 | 22.5 | 0.5 | 82.2 |
| 6 | Richard DouglasAdelaide · Midfielder | 19 | 21.7 | 0.6 | 87.4 |
| 7 | Matthew JaenschAdelaide · Defender | 22 | 21.0 | 0.3 | 84.2 |
| 8 | Matthew WrightAdelaide · Forward | 20 | 18.7 | 0.7 | 80.8 |
| 9 | David MackayAdelaide · Midfielder | 19 | 18.0 | 0.6 | 73.2 |
| 10 | Sam JacobsAdelaide · Ruck | 22 | 16.3 | 0.3 | 97.1 |
| 11 | Rory LairdAdelaide · Defender | 16 | 15.9 | 0.1 | 61.1 |
| 12 | Brodie MartinAdelaide · Forward | 17 | 15.5 | 0.5 | 64.8 |
| 13 | Taylor WalkerAdelaide · Forward | 15 | 14.7 | 2.3 | 73.3 |
| 14 | James PodsiadlyAdelaide · Forward | 21 | 13.8 | 1.2 | 66.0 |
| 15 | Eddie BettsAdelaide · Forward | 22 | 13.2 | 2.3 | 68.2 |
| 16 | Luke BrownAdelaide · Defender | 22 | 13.0 | 0.0 | 49.8 |
| 17 | Daniel TaliaAdelaide · Defender | 22 | 11.8 | 0.0 | 48.8 |
| 18 | Josh JenkinsAdelaide · Forward | 20 | 11.7 | 2.0 | 65.7 |
| 19 | Sam KerridgeAdelaide · Forward | 14 | 11.1 | 0.7 | 50.9 |
| 20 | Ben RuttenAdelaide · Defender | 14 | 10.9 | 0.1 | 43.9 |
Per-game rankings need at least half as many games as the busiest player.