Loading…
Kicks plus handballs: who has the ball most. All games, finals included.
| # | Player | GP | D / game | G | AF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew WalkerCarlton · Forward | 23 | 23.0 | 0.3 | 85.6 |
| 2 | Chris JuddCarlton · Midfielder | 20 | 22.6 | 0.6 | 81.5 |
| 3 | Bryce GibbsCarlton · Defender | 21 | 22.4 | 0.5 | 89.0 |
| 4 | Marc MurphyCarlton · Midfielder | 23 | 22.3 | 0.8 | 86.7 |
| 5 | Kade SimpsonCarlton · Midfielder | 24 | 22.2 | 0.3 | 86.0 |
| 6 | Heath ScotlandCarlton · Midfielder | 20 | 21.8 | 0.3 | 80.5 |
| 7 | Brock McLeanCarlton · Forward | 22 | 21.1 | 0.7 | 86.0 |
| 8 | Mitch RobinsonCarlton · Defender | 21 | 19.4 | 0.5 | 77.5 |
| 9 | Kane LucasCarlton · Midfielder | 17 | 18.1 | 0.5 | 69.6 |
| 10 | Ed CurnowCarlton · Forward | 21 | 16.5 | 0.3 | 70.5 |
| 11 | Jaryd CachiaCarlton · Midfielder | 14 | 14.4 | 0.1 | 65.6 |
| 12 | Dennis ArmfieldCarlton · Defender | 24 | 14.1 | 0.7 | 53.6 |
| 13 | Lachie HendersonCarlton · Defender | 24 | 13.7 | 1.1 | 68.5 |
| 14 | Zach TuohyCarlton · Defender | 24 | 12.7 | 0.5 | 52.5 |
| 15 | Jeff GarlettCarlton · Forward | 22 | 12.2 | 2.0 | 68.2 |
| 16 | Jarrad WaiteCarlton · Forward | 14 | 11.7 | 1.9 | 70.6 |
| 17 | Eddie BettsCarlton · Midfielder | 18 | 11.7 | 1.5 | 61.1 |
| 18 | Matthew KreuzerCarlton · Forward | 17 | 11.5 | 0.5 | 84.4 |
| 19 | Chris YarranCarlton · Midfielder | 21 | 11.4 | 1.2 | 62.0 |
| 20 | Michael JamisonCarlton · Defender | 24 | 10.8 | 0.0 | 46.3 |
| 21 | Robert WarnockCarlton · Ruck | 12 | 9.2 | 0.1 | 69.0 |
Per-game rankings need at least half as many games as the busiest player.