Loading…
Kicks plus handballs: who has the ball most. All games, finals included.
| # | Player | GP | D / game | G | AF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel CoreyGeelong · Midfielder | 22 | 24.0 | 0.4 | 89.2 |
| 2 | Jimmy BartelGeelong · Midfielder | 21 | 23.0 | 0.7 | 98.1 |
| 3 | Cameron LingGeelong · Midfielder | 22 | 22.9 | 0.5 | 87.5 |
| 4 | Corey EnrightGeelong · Midfielder | 22 | 22.3 | 0.5 | 90.5 |
| 5 | Paul ChapmanGeelong · Forward | 22 | 22.0 | 1.4 | 101.3 |
| 6 | Darren MilburnGeelong · Defender | 22 | 20.5 | 0.4 | 85.2 |
| 7 | Josh HuntGeelong · Defender | 22 | 17.8 | 0.2 | 68.3 |
| 8 | James KellyGeelong · Forward | 15 | 16.9 | 0.5 | 64.5 |
| 9 | Gary AblettGeelong · Forward | 21 | 16.9 | 1.7 | 77.0 |
| 10 | Matthew ScarlettGeelong · Defender | 20 | 16.2 | 0.2 | 64.3 |
| 11 | Andrew MackieGeelong · Forward | 14 | 15.7 | 0.7 | 69.6 |
| 12 | Cameron MooneyGeelong · Forward | 17 | 15.2 | 1.3 | 75.1 |
| 13 | Kane TenaceGeelong · Midfielder | 14 | 14.4 | 0.2 | 57.4 |
| 14 | Max RookeGeelong · Defender | 17 | 13.8 | 0.5 | 58.1 |
| 15 | Steven KingGeelong · Ruck | 16 | 13.3 | 0.1 | 62.4 |
| 16 | Steve JohnsonGeelong · Forward | 15 | 13.3 | 2.0 | 67.3 |
| 17 | David WojcinskiGeelong · Midfielder | 15 | 13.1 | 0.1 | 50.3 |
| 18 | David JohnsonGeelong · Defender | 17 | 13.0 | 0.3 | 57.3 |
| 19 | Tom HarleyGeelong · Defender | 13 | 12.2 | 0.0 | 49.9 |
| 20 | Brad OttensGeelong · Forward | 22 | 11.0 | 1.2 | 72.5 |
| 21 | Matthew EganGeelong · Defender | 22 | 10.5 | 0.0 | 41.8 |
Per-game rankings need at least half as many games as the busiest player.