Loading…
Kicks plus handballs: who has the ball most. Home-and-away games only.
| # | Player | GP | D / game | G | AF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh P. KennedySydney · Midfielder | 22 | 27.3 | 0.6 | 91.0 |
| 2 | Jarrad McVeighSydney · Defender | 22 | 27.2 | 0.6 | 97.8 |
| 3 | Dan HanneberySydney · Forward | 21 | 26.0 | 0.8 | 88.9 |
| 4 | Kieren JackSydney · Midfielder | 22 | 25.4 | 1.0 | 101.4 |
| 5 | Ryan O'KeefeSydney · Midfielder | 22 | 23.0 | 0.5 | 97.9 |
| 6 | Nick MalceskiSydney · Defender | 22 | 22.8 | 0.2 | 82.6 |
| 7 | Tom MitchellSydney · Midfielder | 12 | 21.0 | 0.9 | 90.2 |
| 8 | Luke ParkerSydney · Forward | 22 | 20.5 | 0.8 | 84.7 |
| 9 | Craig BirdSydney · Midfielder | 20 | 18.3 | 0.5 | 71.5 |
| 10 | Adam GoodesSydney · Forward | 12 | 17.8 | 1.7 | 81.0 |
| 11 | Andrejs EverittSydney · Midfielder | 17 | 15.4 | 0.4 | 60.1 |
| 12 | Heath GrundySydney · Defender | 22 | 15.0 | 0.0 | 54.0 |
| 13 | Jude BoltonSydney · Forward | 21 | 14.3 | 1.3 | 64.4 |
| 14 | Nick SmithSydney · Defender | 21 | 13.7 | 0.0 | 57.0 |
| 15 | Ted RichardsSydney · Defender | 22 | 13.5 | 0.0 | 52.0 |
| 16 | Ben McGlynnSydney · Forward | 19 | 13.2 | 1.5 | 70.7 |
| 17 | Dane RampeSydney · Defender | 20 | 12.7 | 0.1 | 51.5 |
| 18 | Jesse WhiteSydney · Forward | 12 | 11.2 | 1.6 | 62.0 |
| 19 | Shane MumfordSydney · Ruck | 19 | 11.2 | 0.5 | 78.1 |
| 20 | Mike PykeSydney · Ruck | 22 | 11.1 | 1.2 | 74.2 |
| 21 | Jed LambSydney · Forward | 12 | 9.8 | 0.8 | 44.9 |
Per-game rankings need at least half as many games as the busiest player.