Loading…
Kicks plus handballs: who has the ball most. Home-and-away games only.
| # | Player | GP | D / game | G | AF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenny HayesSt Kilda · Midfielder | 21 | 23.8 | 0.2 | 93.6 |
| 2 | Brendon GoddardSt Kilda · Defender | 20 | 23.1 | 0.5 | 89.8 |
| =3 | Sam FisherSt Kilda · Defender | 22 | 22.5 | 0.1 | 89.9 |
| =3 | Leigh MontagnaSt Kilda · Midfielder | 22 | 22.5 | 0.5 | 87.5 |
| 5 | Nick Dal SantoSt Kilda · Midfielder | 21 | 22.2 | 0.5 | 86.1 |
| 6 | Luke BallSt Kilda · Midfielder | 18 | 21.8 | 0.4 | 91.7 |
| 7 | Robert HarveySt Kilda · Forward | 21 | 21.3 | 0.3 | 79.8 |
| 8 | Jason GramSt Kilda · Defender | 22 | 20.6 | 0.8 | 77.7 |
| 9 | Clinton JonesSt Kilda · Forward | 17 | 18.0 | 0.4 | 73.6 |
| 10 | Nick RiewoldtSt Kilda · Forward | 21 | 17.6 | 2.7 | 99.4 |
| 11 | Adam SchneiderSt Kilda · Forward | 16 | 15.2 | 1.6 | 71.8 |
| 12 | Stephen MilneSt Kilda · Forward | 21 | 14.0 | 2.6 | 72.4 |
| 13 | Jason BlakeSt Kilda · Defender | 20 | 13.9 | 0.3 | 57.8 |
| 14 | Sean DempsterSt Kilda · Defender | 19 | 12.3 | 0.2 | 53.1 |
| 15 | Sam GilbertSt Kilda · Defender | 16 | 12.3 | 0.3 | 50.0 |
| 16 | Justin KoschitzkeSt Kilda · Forward | 19 | 11.6 | 1.4 | 72.1 |
| 17 | Charlie GardinerSt Kilda · Forward | 11 | 11.5 | 0.8 | 57.8 |
| 18 | Steven KingSt Kilda · Ruck | 19 | 11.1 | 0.3 | 64.4 |
| 19 | David ArmitageSt Kilda | 11 | 10.8 | 0.9 | 55.0 |
| 20 | Max HudghtonSt Kilda · Defender | 20 | 10.4 | 0.0 | 42.8 |
Per-game rankings need at least half as many games as the busiest player.