Loading…
Official AFL Fantasy points: one number for a whole stat line. All games, finals included.
| # | Player | GP | AF / game | D | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen ConiglioGWS · Midfielder | 23 | 111.3 | 28.0 | 1.0 |
| 2 | Josh KellyGWS · Forward | 16 | 103.2 | 26.3 | 0.6 |
| 3 | Lachie WhitfieldGWS · Midfielder | 24 | 102.0 | 26.8 | 0.3 |
| 4 | Callan WardGWS · Midfielder | 24 | 95.7 | 26.8 | 0.3 |
| 5 | Tim TarantoGWS · Midfielder | 23 | 89.5 | 20.8 | 0.3 |
| 6 | Dylan ShielGWS · Midfielder | 23 | 89.0 | 25.9 | 0.3 |
| 7 | Heath ShawGWS · Defender | 20 | 86.3 | 22.3 | 0.0 |
| 8 | Jacob HopperGWS · Forward | 21 | 79.6 | 21.0 | 0.5 |
| 9 | Jeremy CameronGWS · Forward | 18 | 78.1 | 15.2 | 2.6 |
| 10 | Matt de BoerGWS · Forward | 15 | 75.0 | 18.9 | 0.9 |
| 11 | Adam TomlinsonGWS · Defender | 24 | 72.7 | 16.6 | 0.5 |
| 12 | Nick HaynesGWS · Defender | 24 | 71.6 | 17.4 | 0.0 |
| 13 | Jonathon PattonGWS · Forward | 12 | 70.4 | 13.6 | 0.8 |
| 14 | Rory LobbGWS · Ruck | 19 | 68.6 | 9.6 | 0.6 |
| 15 | Phil DavisGWS · Defender | 22 | 62.0 | 15.2 | 0.0 |
| 16 | Ryan GriffenGWS · Midfielder | 16 | 60.8 | 15.0 | 1.0 |
| 17 | Harry HimmelbergGWS · Forward | 24 | 59.8 | 12.7 | 1.2 |
| 18 | Daniel LloydGWS · Forward | 14 | 58.3 | 11.8 | 0.8 |
| 19 | Jeremy FinlaysonGWS · Defender | 14 | 57.7 | 16.4 | 0.3 |
| 20 | Zac LangdonGWS · Forward | 21 | 50.4 | 9.1 | 1.0 |
| 21 | Sam J. ReidGWS · Forward | 21 | 46.7 | 10.7 | 0.3 |
| 22 | Aidan CorrGWS · Defender | 16 | 43.6 | 10.2 | 0.1 |
Per-game rankings need at least half as many games as the busiest player.